U.S.D. CORNATESE - Sez. CALCIO
45
anni di risultati

clicca sulla stagione di cui vuoi vedere i risultati (per ora sono disponibili gli anni in grassetto e sottolineati)

Stagione Cat. Class. PRESIDENTE   Stagione Cat. Class. PRESIDENTE
1965-66 3 6 COMI Felice   1988-89 2 9 ARLATI Mario
1966-67 3 1 VIMERCATI Ambrogio   1989-90 2 9 ARLATI Mario
1667-68 2 12 BRIVIO Franco   1990-91 2 9 ARLATI Mario
1968-69 2 12 BRIVIO Franco   1991-92 2 10 ARLATI Mario
1969-70 2 9 BRIVIO Franco   1992-93 2 9 ARLATI Mario
1970-71 2 8 BRIVIO Franco   1993-94 2 4 ARLATI Mario
1971-72 2 9 BRIVIO Franco   1994-95 2 2 ARLATI Mario
1972-73 2 3 BRIVIO Franco   1995-96 2 7 UMBERRI Claudio
1973-74 (*) 2 8 NACHERI Lazzaro   1996-97 2 4 UMBERRI Claudio
1974-75 2 1 NACHERI Lazzaro   1997-98 2 11 UMBERRI Claudio
1975-76 1 9 NACHERI Lazzaro   1998-99 (*) 2 13 UMBERRI Claudio
1976-77 1 12 FUMAGALLI Angelo  

1999-00 (*)

2

14

UMBERRI Claudio

1977-78 1 16 FUMAGALLI Angelo  

2000-01 (*)

2

15

UMBERRI Claudio

1978-79 2 14 INVERNIZZI Angelo  

2001-02 (*)

3

7

UMBERRI Claudio

1979-80 3 4 INVERNIZZI Angelo   2002-03 (*) 3 7 UMBERRI Claudio
1980-81 3 1 INVERNIZZI Angelo   2003/04 (*) 3 3(**) UMBERRI Claudio
1981-82 2 15 FRIGERIO Lucio   2004/05 (*) 2 10 UMBERRI Claudio
1982-83 3 11 SOTTOCORNO Piercarlo   2005/06 (*) 2 6 UMBERRI Claudio
1983-84 3 7 SOTTOCORNO Piercarlo   2006/07 (*) 2 3 UMBERRI Claudio
1984-85 3 5 SOTTOCORNO Piercarlo   2007/08 (*) 2 2 UMBERRI Claudio
1985-86 3 3 SOTTOCORNO Piercarlo   2008/09 (*) 2 5 UMBERRI Claudio
1986-87 3 6 ARLATI Mario   2009/10 (*) 2 13 UMBERRI Claudio
1987-88 3 2 ARLATI Mario          

(*) con foto        (**) Passaggio in 2^ Categoria dopo PLAY-OFF

RITORNA