CAMPIONATO DI 2^
CATEGORIA |
ROSA GIOCATORI PORTIERI: BADOLATO Domenico - RADAELLI Daniele - ZANTA Fabio DIFENSORI: ARLATI Emanuele - ARLATI Simone - BARONE Carlo - BRIVIO Massimiliano - CORTIANA Massimiliano - NAVA Matias - OGGIONI Giuseppe - RONCHI Ivano - VILLA Alessandro - CENTROCAMPISTI: CALABRO' Gaetano - BAGGIOLI Stefano - BESTETTI Luca - CANTU Massimo - CASSAGO Marco - CRIPPA Mauro - SAVASSI Fabrizio - SCARABELLI Gabriele ATTACCANTI: CHAOUBUN Anuar - FERRARI Matteo - FLORINDO Alessandro - PANZERI Giacomo - RATTI Giovanni ALLENATORE:
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI: |
E' finito il campionato.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dei
risultati ottenuti.
Un "IN BOCCA AL LUPO" per la stagione prossima.
Risultati e classifica campionato 2005-2006
GIORNATA |
PARTITA |
RIS |
MARCATORI |
P |
1^ A. - 18/09/05 |
CORNATESE - Colnaghese |
1 - 1 | ANUAR | X |
2^ A. - 25/09/05 |
Mezzago - CORNATESE |
2 - 2 | CRIPPA M. - SCARABELLI | X |
3^ A. - 02/09/05 |
CORNATESE - Pagnano |
0 - 3 | / | X |
4^ A. - 09/10/05 |
Cernusco L. - CORNATESE |
0 - 1 | SCARABELLI | X |
5^ A - 16/10/05 |
CORNATESE - O.S.G.B. Merate |
1 - 1 | FLORINDO | X |
6^ A - 23/10/05 |
Cassago - CORNATESE |
2 - 0 | / | X |
7^ A. - 30/10/05 |
CORNATESE - S.Zeno |
0 - 0 | / | X |
8^ A. - 06/11/05 |
Sirtorese - CORNATESE |
1 - 1 | FLORINDO | X |
9^ A. - 13/11/05 |
CORNATESE - Real Bulciago |
3 - 0 | FERRARI - FLORINDO (2) | X |
10^ A - 20/11/05 |
Molteno - CORNATESE |
3 - 3 | RATTI - FERRARI - ANUAR | X |
11^ A.- 27/11/05 |
CORNATESE - Lomagna |
1 - 1 | FLORINDO | |
12^ A.- 04/12/05 |
Nuova Ronchese - CORNATESE |
1 - 0 | / | |
13^ A.- 08/12/05 |
CORNATESE - Dolzago |
1 - 1 | FLORINDO | |
14^ R. - 11/12/05 |
(1)CORNATESE - A.Osnago | 1 - 1 | FERRARI | |
15^ R. - 18/12/05 |
Veduggio - CORNATESE | 5 - 2 | ANUAR - FERRARI | |
1^ R. - 22/01/06 |
Colnaghese - CORNATESE |
2 - 3 | CASSAGO - CRIPPA - FERRARI | |
2^ R. - 29/01/06 |
(2)CORNATESE - Mezzago |
3 - 1 | SAVASSI - ANUAR - CANTU' | |
3^ R. - 05/02/06 |
(3)Pagnano - CORNATESE |
0 - 1 | ANUAR | |
4^ R. - 12/02/06 |
CORNATESE - Cernusco L. |
1 - 2 | RATTI | |
5^ R. - 19/02/06 |
(4)O.S.G.B Merate - CORNATESE |
0 - 4 | CASSAGO - RATTI - ANUAR | |
6^ R. - 26/02/06 |
CORNATESE - Cassago |
2 - 1 | PANZERI - FERRARI | |
7^ R. - 05/03/06 |
S.Zeno - CORNATESE |
0 - 0 | / | |
8^ R. - 12/03/06 |
CORNATESE - Sirtorese |
1 - 0 | PANZERI | |
9^ R. - 19/03/06 |
Real Bulciago - CORNATESE |
5 - 0 | / | |
10^ R.- 26/03/06 |
CORNATESE - Molteno |
3 - 1 | FERRARI (2) - CRIPPA | |
11^ R.- 02/04/06 |
Lomagna - CORNATESE |
3 - 1 | PANZERI | |
12^ R.- 09/04/06 |
CORNATESE - Nuova Ronchese |
1 - 1 | FERRARI | |
13^ R.- 23/04/06 |
Dolzago - CORNATESE |
0 - 4 | BESTETTI - ANUAR(2) - RONCHI | |
14^ R.- 30/04/06 |
A.Osnago - CORNATESE |
0 - 5 | Aut.-ARLATI S.-ANUAR-PANZERI-ANUAR | |
15^ R.- 07/05/06 |
CORNATESE - Veduggio |
3 - 2 | CANTU - RATTI - PANZERI |
(1) = Giocata il 09/03/06 - (2) = Giocata il 06/04/06 - (3) = Giocata il 16/04/06 - (4) = Giocata il 05/05/06
SECONDA CATEGORIA LECCO gir. I 2005-2006 |
||||||||
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
VEDUGGIO | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 69 | 32 | 37 |
CASSAGO | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 64 | 40 | 24 |
MEZZAGO | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 53 | 44 | 9 |
SIRTORESE | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 42 | 32 | 10 |
DOLZAGO | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 52 | 0 |
CORNATESE | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 |
CERNUSCO L. | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 32 | 4 |
REAL BULCIAGO | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 45 | 9 |
LOMAGNA | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 35 | 6 |
MOLTENO CALCIO | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 52 | 48 | 4 |
S.ZENO | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 39 | -9 |
COLNAGHESE | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 42 | 56 | -14 |
NUOVA RONCHESE | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 30 | 41 | -11 |
PAGNANO | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 39 | 59 | -20 |
O.S.G.B. MERATE | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 35 | 64 | -29 |
AUDACE OSNAGO | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 39 | 66 | -27 |
1^ GIORNATA - And. 18/09/05 - Rit.22/01/06 |
And. | Rit. |
2^ GIORNATA - And. 25/09/05 - Rit.29/01/06 |
And. | Rit. | |||
NUOVA RONCHESE | PAGNANO | 0-0 | 1-1 | COLNAGHESE | VEDUGGIO | 2-2 | 0-4 | |
MOLTENO | O.S.G.B. MERATE | 0-0 | 2-1 | PAGNANO | DOLZAGO | 1-5 | 3-4 | |
REAL BULCIAGO | CASSAGO | 2-0 | 0-4 | CASSAGO | MOLTENO | 4-1 | 1-2 | |
SIRTORESE | S.ZENO | 1-0 | 0-0 | S.ZENO | REAL BULCIAGO | 1-0 | 2-2 | |
VEDUGGIO | AUDACE OSNAGO | 1-1 | 5-0 | O.S.G.B. MERATE | LOMAGNA | 0-1 | 2-0 | |
CORNATESE | COLNAGHESE | 1-1 | 3-2 | MEZZAGO | CORNATESE | 2-2 | 1-3 | |
LOMAGNA | CERNUSCO L. | 2-0 | 0-1 | CERNUSCO L. | NUOVA RONCHESE | 1-1 | 0-2 | |
DOLZAGO | MEZZAGO | 2-2 | 0-2 | AUDACE OSNAGO | SIRTORESE | 1-2 | 1-4 |
3^ GIORNATA - And. 02/10/05 - Rit.05/02/06 |
And. | Rit. |
4^ GIORNATA - And. 09/10/05 - Rit.12/02/06 |
And. | Rit. | |||
NUOVA RONCHESE | O.S.G.B. MERATE | 1-1 | 2-2 | AUDACE OSNAGO | REAL BULCIAGO | 0-0 | 2-3 | |
COLNAGHESE | AUDACE OSNAGO | 2-4 | 2-1 | SIRTORESE | MOLTENO | 2-1 | 1-1 | |
CORNATESE | PAGNANO | 0-3 | 1-0 | S.ZENO | LOMAGNA | 1-2 | 0-0 | |
DOLZAGO | CERNUSCO L. | 1-0 | 0-2 | CASSAGO | NUOVA RONCHESE | 2-2 | 2-2 | |
MOLTENO | S.ZENO | 2-4 | 0-1 | CERNUSCO L. | CORNATESE | 0-1 | 2-1 | |
REAL BULCIAGO | SIRTORESE | 0-1 | 1-2 | MEZZAGO | COLNAGHESE | 1-1 | 2-1 | |
VEDUGGIO | MEZZAGO | 2-3 | 1-0 | O.S.G.B. MERATE | DOLZAGO | 1-3 | 0-2 | |
LOMAGNA | CASSAGO | 2-3 | 1-3 | PAGNANO | VEDUGGIO | 1-3 | 1-3 |
5^ GIORNATA - And. 16/10/05 - Rit.19/02/06 |
And. | Rit. |
6^ GIORNATA - And. 23/10/05 - Rit.26/02/06 |
And. | Rit. | |||
VEDUGGIO | CERNUSCO L. | 2-2 | 2-3 | CASSAGO | CORNATESE | 2-0 | 1-2* | |
DOLZAGO | CASSAGO | 3-5 | 2-1 | PAGNANO | MEZZAGO | 2-2 | 2-5 | |
LOMAGNA | SIRTORESE | 0-0 | 1-1 | O.S.G.B. MERATE | VEDUGGIO | 0-3 | 1-5 | |
CORNATESE | O.S.G.B. MERATE | 1-1 | 3-0 | AUDACE OSNAGO | MOLTENO | 1-1 | 2-2 | |
MEZZAGO | AUDACE OSNAGO | 2-0 | 2-1 | REAL BULCIAGO | LOMAGNA | 1-0 | 1-3 | |
MOLTENO | REAL BULCIAGO | 3-2 | 2-2 | S.ZENO | DOLZAGO | 1-0 | 2-2 | |
NUOVA RONCHESE | S.ZENO | 1-0 | 0-1 | SIRTORESE | NUOVA RONCHESE | 1-0 | 3-1 | |
COLNAGHESE | PAGNANO | 2-0 | 1-2 | CERNUSCO L. | COLNAGHESE | 2-0 | 1-0 |
* =Giocata il 25/02/06
7^ GIORNATA - And. 30/10/05 - Rit.05/03/06 |
And. | Rit. |
8^ GIORNATA - And. 06/11/05 - Rit.12/03/06 |
And. | Rit. | |||
COLNAGHESE | O.S.G.B. MERATE | 2-2 | 2-0 | MOLTENO | NUOVA RONCHESE | 4-0 | 0-0 | |
VEDUGGIO | CASSAGO | 3-0 | 3-1 | CASSAGO | COLNAGHESE | 1-1 | 2-0 | |
PAGNANO | AUDACE OSNAGO | 1-1 | 3-5 | CERNUSCO L. | PAGNANO | 0-0 | 1-1 | |
NUOVA RONCHESE | REAL BULCIAGO | 0-2 | 1-3 | AUDACE OSNAGO | LOMAGNA | 3-3 | 0-3 | |
MEZZAGO | CERNUSCO L. | 1-1 | 0-1 | REAL BULCIAGO | DOLZAGO | 2-2 | 3-4 | |
LOMAGNA | MOLTENO | 2-1 | 1-4 | S.ZENO | VEDUGGIO | 1-2 | 1-2 | |
DOLZAGO | SIRTORESE | 1-4 | 3-1 | SIRTORESE | CORNATESE | 1-1 | 0-1 | |
CORNATESE | S.ZENO | 0-0 | 0-0 | O.S.G.B. MERATE | MEZZAGO | 3-5 | 2-2 |
9^ GIORNATA - And. 13/11/05 - Rit.19/03/06 |
And. | Rit. |
10^ GIORNATA - And.20/11/05 - Rit.26/03/06 |
And. | Rit. | |||
MEZZAGO | CASSAGO | 2-1 | 0-2 | MOLTENO | CORNATESE | 3-3 | 1-3 | |
VEDUGGIO | SIRTORESE | 2-1 | 1-1 | S.ZENO | MEZZAGO | 1-2 | 0-1 | |
CERNUSCO L. | A.OSNAGO | 2-1 | 2-0 | REAL BULCIAGO | VEDUGGIO | 0-4 | 1-1 | |
COLNAGHESE | S.ZENO | 4-1 | 0-1 | LOMAGNA | DOLZAGO | 0-1 | 0-1 | |
DOLZAGO | MOLTENO | 3-2 | 1-1 | SIRTORESE | COLNAGHESE | 2-1 | 0-1 | |
NUOVA RONCHESE | LOMAGNA | 0-0 | 0-2 | O.S.G.B. MERATE | CERNUSCO L. | 2-1 | 1-2 | |
PAGNANO | O.S.G.B. MERATE | 3-0 | 0-2 | CASSAGO | PAGNANO | 2-4 | 1-0 | |
CORNATESE | REAL BULCIAGO | 3-0 | 0-5 | A.OSNAGO | NUOVA RONCHESE | 1-1 | 2-1 |
11^ GIORNATA - And. 27/11/05 -Rit.02/04/06 |
And. | Rit. |
12^ GIORNATA - And.04/12/05 - Rit.09/04/06 |
And. | Rit. | |||
CERNUSCO L. | CASSAGO | 1-2 | 1-2 | A.OSNAGO | DOLZAGO | 2-1 | 1-2 | |
O.S.G.B. MERATE | A.OSNAGO | 3-3 | 1-2 | CASSAGO | O.S.G.B. MERATE | 4-0 | 4-2 | |
MEZZAGO | SIRTORESE | 1-1 | 1-4 | LOMAGNA | VEDUGGIO | 1-0 | 0-0 | |
DOLZAGO | NUOVA RONCHESE | 2-0 | 0-4 | MOLTENO | COLNAGHESE | 4-0 | 2-2 | |
CORNATESE | LOMAGNA | 1-1 | 1-3 | NUOVA RONCHESE | CORNATESE | 1-0 | 1-1 | |
PAGNANO | S.ZENO | 2-1 | 1-2 | MEZZAGO | REAL BULCIAGO | 2-1 | 1-1 | |
COLNAGHESE | REAL BULCIAGO | 1-3 | 1-2 | SIRTORESE | PAGNANO | 2-0 | 3-3 | |
VEDUGGIO | MOLTENO | 1-0 | 3-3 | S.ZENO | CERNUSCO L. | 1-0 | 1-3 |
13^ GIORNATA - And. 08/12/05 -Rit.23/04/06 |
And. | Rit. |
14^ GIORNATA - And.11/12/05 - Rit.30/04/06 |
And. | Rit. | |||
CASSAGO | A.OSNAGO | 3-0 | 3-1 | MOLTENO | PAGNANO | 1-0 | 2-0 | |
O.S.G.B. MERATE | S.ZENO | 3-1 | 0-0 | CORNATESE | A.OSNAGO | 1-1 | 5-0 | |
PAGNANO | REAL BULCIAGO | 0-2 | 2-2 | LOMAGNA | MEZZAGO | 2-2 | 0-1 | |
MEZZAGO | MOLTENO | 2-2 | 5-2 | NUOVA RONCHESE | COLNAGHESE | 2-4 | 2-1 | |
CORNATESE | DOLZAGO | 1-2 | 4-0 | REAL BULCIAGO | CERNUSCO L. | 1-1 | 3-2 | |
COLNAGHESE | LOMAGNA | 3-2 | 1-4 | S.ZENO | CASSAGO | 1-4 | 0-3 | |
VEDUGGIO | NUOVA RONCHESE | 2-1 | 2-0 | SIRTORESE | O.S.G.B. MERATE | 1-1 | 0-4 | |
CERNUSCO L. | SIRTORESE | 1-0 | 2-1 | DOLZAGO | VEDUGGIO | 2-2 | 0-1 |
15^ GIORNATA - And. 18/12/05 - Rit.07/05/06 |
And. | Rit. | |
VEDUGGIO | CORNATESE | 5-2 | 2-3 |
CASSAGO | SIRTORESE | 0-0 | 1-2 |
COLNAGHESE | DOLZAGO | 1-1 | 3-2 |
CERNUSCO L. | MOLTENO | 1-3 | 0-0 |
MEZZAGO | NUOVA RONCHESE | 1-0 | 0-3 |
O.S.G.B. MERATE | REAL BULCIAGO | 0-4 | 0-5 |
PAGNANO | LOMAGNA | 2-1 | 1-4 |
A.OSNAGO | S.ZENO | 0-2 | 2-3 |