STAGIONE 1973-74
2a Categoria - GironeG - organizzato dal C.R.L.
In piedi da sinistra: Schenoni
Federico - Marangoni Angelo - Scotti Agostino - Viola Silvio - Schenoni Raffaele
Lucca Michele - Brambilla Natale - Arlati Luigi - Scotti Ferdinando -
Colombo Giuseppe - Brivio Roselio
Accosiati da sinistra: Crippa
Francesco - Arlati Walter - Arlati Francesco - Colombo Carlo - Crippa Federico
Colombo Luigi - Gilardi Felice - Naccheri Lazzaro
ANDATA | RITORNO | ||||
1 - 07-10-73 | CARVICO-CORNATESE | 1-0 | 1 - 17-02-74 | CORNATESE-CARVICO | 3-1 |
2 - 14-10-73 | AURORA TERNO-CORNATESE | 1-0 | 2 - 24-02-74 | CORNATESE-AURORA TERNO | 0-0 |
3 - 21-10-73 | CORNATESE-MARIANO DALMINE | 0-1 | 3 - 03-03-74 | MARIANO DALMINE-CORNATESE | 0-1 |
4 - 28-10-73 | ARCENE-CORNATESE | 3-0 | 4 - 10-03-74 | CORNATESE-ARCENE | 1-1 |
5 - 04-11-73 | CORNATESE-FILAGO | 2-2 | 5 - 17-03-74 | FILAGO-CORNATESE | 2-2 |
6 - 11-11-73 | ZINGONIA-CORNATESE | 1-0 | 6 - 24-03-74 | CORNATESE-ZINGONIA | 1-0 |
7 - 18-11-73 | CORNATESE-PRESEZZO | 3-1 | 7 - 31-03-74 | PRESEZZO-CORNATESE | 4-2 |
8 - 25-11-73 | CALUSCO-CORNATESE | 6-1 | 8 - 07-04-74 | CORNATESE-CALUSCO | 1-2 |
9 - 02-12-73 | CORNATESE-FIORENTE COLOGN. | 2-0 | 9 - 14-04-74 | FIORENTE COLOGN.-CORNATESE | 2-0* |
10 - 09-12-73 | MADONESE-CORNATESE | 1-1 | 10 - 21-04-74 | CORNATESE-MADONESE | ndaa |
11 - 16-12-73 | CORNATESE-CAPRIATESE | 0-1 | 11 - 28-04-74 | CAPRIATESE-CORNATESE | 3-1 |
12 - 23-12-73 | COLNAGHESE-CORNATESE | 0-3 | 12 - 05-05-74 | CORNATESE-COLNAGHESE | 3-1 |
13 - 30-12-73 | CORNATESE-LEVATE | ndic | 13 - 12-05-74 | LEVATE-CORNATESE | 2-0 |
14 - 06-01-74 | BONATE SOTTO-CORNATESE | 2-1 | 14 - 19-05-74 | CORNATESE-BONATE SOTTO | 3-0 |
15 - 13-01-74 | CORNATESE-VERDELLINESE | sosp. | 15 - 26-05-74 | VERDELLINESE-CORNATESE | 3-3 |
Rec.15 27-01-74 | CORNATESE-VERDELLINESE | 4-2 | |||
Rec.13 03-02-74 | CORNATESE-LEVATE | 2-1 |
*= a tavolino - sospesa al 65� dall'arbitro
CLASSIFICA FINALE | P | G | V | N | P | RF-RS | |
1 | S.P. CAPRIATESE | 48 | 30 | 20 | 8 | 2 | 52-16 |
2 | S.C. CALUSCO | 46 | 30 | 18 | 10 | 2 | 46-19 |
2 | CLUB AURORA TERNO | 34 | 30 | 11 | 12 | 7 | 35-33 |
4 | A.S. ZINGONIA | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 31-29 |
5 | G.S. ARCENE | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 42-35 |
6 | U.S. MARIANO DALMINE | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 21-19 |
7 | U.S. FIORENTE COLOGNOLA | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 34-37 |
8 | U.S.CORNATESE | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42-45 |
9 | U.S. BONATE SOTTO | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36-41 |
10 | U.S. PRESEZZO | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 42-48 |
11 | C.S. COLNAGHESE | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 32-42 |
12 | U.S. MADONESE | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30-36 |
13 | POL. FILAGO | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30-35 |
14 | U.S. VRDELLINESE | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 45-55 |
15 | U.S. LEVATE | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35-44 |
16 | POL. CARVICO CALCIO | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36-55 |
La CAPRIATESE � promossa in 1a Categoria.
FILAGO, VERDELLINESE, LEVATE E CARVICO retrocedono in
3a Categoria.