CAMPIONATO DI 2^
CATEGORIA |
ROSA GIOCATORI PORTIERI: BADOLATO Domenico - DANGELO Filippo - ZANTA Fabio DIFENSORI: ARLATI Emanuele - ARLATI Simone - BARONE Carlo - BRIVIO Massimiliano - COLOMBO Gabriele - NAVA Matias - OGGIONI Giuseppe - RONCHI Ivano - VILLA Alessandro CENTROCAMPISTI: CALABRO' Gaetano - BAGGIOLI Stefano - BESTETTI Luca - CANTU Massimo - CASSAGO Marco - CRIPPA Mauro - SAVASSI Fabrizio ATTACCANTI: BELLUSCIO Giorgio - CHAOUBUN Anuar - FERRARI Matteo - FLORINDO Alessandro - PANZERI Giacomo - QUARROUTI Tarik - RATTI Giovanni - SNANI Adil ALLENATORE:
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI: |
Risultati e classifica
GIORNATA |
PARTITA |
RIS |
MARCATORI |
La Gazzetta |
1^ A. - 17/09/06 |
CORNATESE - Colnaghese |
3 - 0 | SAVASSI (2) - ANUAR | Nr.1 |
2^ A. - 24/09/06 |
Mezzago - CORNATESE |
1 - 1 | RATTI | Nr.2 |
3^ A. - 01/10/06 |
CORNATESE - Pessano con B. |
4 - 2 | CRIPPA - RATTI - FUMAGALLI (2) | Nr.3 |
4^ A. - 08/10/06 |
S. A. Bottanuco - CORNATESE |
1 - 2 | TARIK - RATTI | Nr.4 |
5^ A - 15/10/06 |
CORNATESE - Melzo 1908 |
3 - 0 | OGGIONI - TARIK (2) | Nr.5 |
6^ A - 22/10/06 |
Vapriese - CORNATESE |
3 - 0 | / | Nr.6 |
7^ A. - 29/10/06 |
CORNATESE - Ornago |
3 - 2 | BESTETTI - ANUAR - CANTU (R) | Nr.7 |
8^ A. - 01/11/06 |
Trucazzanese - CORNATESE |
3 - 0 | / | Nr.8 |
9^ A. - 05/11/06 |
Brianteo - CORNATESE |
1 - 0 | / | Nr.9 |
10^ A - 12/11/06 |
CORNATESE-Cassina de Pecchi |
0 - 0 | / | Nr.10 |
11^ A.- 19/11/06 |
Bussero - CORNATESE |
1 - 1 | ARLATI S. | Nr.11 |
12^ A.- 26/11/06 |
CORNATESE - Liscate |
3 - 1 | FLORINDO - ADIL - CASSAGO | Nr.12 |
13^ A.- 03/12/06 |
Pozzuolese - CORNATESE |
1 - 2 | CASSAGO - CANTU | Nr.13 |
14^ R. - 10/12/06 |
CORNATESE - Oratori Capriate | 1 - 1 | NAVA | Nr.14 |
15^ R. - 17/12/06 |
Nino Ronco - CORNATESE | 2 - 2 | FLORINDO (2) | Nr.15 - Statistiche |
1^ R. - 28/01/07 |
Colnaghese - CORNATESE |
0 - 0 | / | Nr.1 |
2^ R. - 04/02/07 |
CORNATESE - Mezzago |
2 - 1 | ANUAR - AMATO | Nr.2 |
3^ R. - 11/02/07 |
Pessano con B. - CORNATESE |
1 - 3 | ANUAR (2) - RATTI | Nr.3 |
4^ R. - 18/02/07 |
CORNATESE - S. A. Bottanuco |
0 - 0 | / | Nr.4 |
5^ R. - 25/02/07 |
Melzo 1908 - CORNATESE |
0 - 0 | / | Nr.5 |
6^ R. - 04/03/07 |
CORNATESE - Vapriese |
3 - 2 | AMATO(2) - "RUI" VILLA | Nr.6 |
7^ R. - 11/03/07 |
Ornago - CORNATESE |
0 - 3 | CASSAGO - AMATO - RATTI | Nr.7 |
8^ R. - 18/03/07 |
CORNATESE - Trucazzanese |
1 - 2 | ANUAR |
Nr.8 Un minuto oer ALDO |
9^ R. - 25/03/07 |
CORNATESE - Brianteo |
0 - 3 | / | Nr.9 |
10^ R.- 01/04/07 |
Cassina de Pecchi-CORNATESE |
3 - 3 | AMATO(2) - RATTI | Nr.10 |
11^ R.- 15/04/07 |
CORNATESE - Bussero |
4 - 3 | AMATO(R)-SAVASSI-RATTI-ADIL | Nr.11 |
12^ R.- 22/04/07 |
Liscate - CORNATESE |
1 - 5 | FLORINDO(2)-ADIL-CRIPPA - TARIK | Nr.12 |
13^ R.- 25/04/07 |
CORNATESE - Pozzuolese |
2 - 1 | FLORINDO - BESTETTI | Nr.13 |
14^ R.- 29/04/07 |
Oratori Capriate - CORNATESE |
1 - 2 | FLORINDO(2) | Nr.14 |
15^ R.- 06/05/07 |
CORNATESE - Nino Ronco |
3 - 0 | RATTI - AMATO(2) | Nr.15 |
SECONDA CATEGORIA MONZA gir. T 2006-2007 |
SQUADRA | PT | G | VI | NUL | PER | GF | GS | DR |
CASSINA DE PECCHI | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | 27 | 32 |
VAPRIESE | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 75 | 35 | 40 |
CORNATESE | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 37 | 19 |
POZZUOLESE | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 60 | 38 | 22 |
SPORTING ADDA BOTTANUCO | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 29 | 23 |
BUSSERO | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 52 | 38 | 14 |
NINO RONCO | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 44 | 5 |
TRUCCAZZANESE CALCIO | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 40 | 0 |
COLNAGHESE | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 53 | -10 |
ORATORI CAPRIATE S.G. | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 44 | -1 |
LISCATE | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 52 | -1 |
MEZZAGO | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 46 | -4 |
BRIANTEO | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 59 | -27 |
MELZO 1908 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 41 | 62 | -21 |
PESSANO CON BORNAGO | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 43 | 73 | -30 |
ORNAGO | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 36 | 87 | -51 |
A | 17/09/06 - PRIMA GIORNATA - 28/01/07 | R | A | 24/09/06 - SECONDA GIORNATA - 04/02/07(*) | R | |||
1 - 3 | BRIANTEO | NINO RONCO | 0 - 0 | 3 - 1 | COLNAGHESE | BRIANTEO | 2 - 1 | |
1 - 0 | BUSSERO | POZZUOLESE | 0 - 2 | 1 - 1 | MEZZAGO | CORNATESE | 1 - 2 | |
2 - 1 | CASSINA DE PECCHI | ORAT. CAPRIATE S.G. | 2 - 1 | 3 - 3 | NINO RONCO | CASSINA DE PECCHI | 1 - 2 | |
3 - 0 | CORNATESE | COLNAGHESE | 0 - 0 | 2 - 2 | ORAT. CAPRIATE S.G. | BUSSERO | 2 - 1 | |
3 - 0 | LISCATE | TRUCCAZZANESE | 2 - 0 | 0 - 3 | PESS. CON BORNAGO | ORNAGO | 6 - 1 | |
2 - 5 | MELZO 1908 | SP. ADDA BOTTANUCO | 0 - 4 | 2 - 0 | POZZUOLESE | LISCATE | 1 - 0 | |
1 - 1 | ORNAGO | MEZZAGO | 2 - 3 | 3 - 0 | SP. ADDA BOTTANUCO | VAPRIESE | 0 - 1 | |
4 - 2 | VAPRIESE | PESS.CON BORNAGO | 5 - 2 | 2 - 1 | TRUCCAZZANESE | MELZO 1908 | 2 - 1 |
(*) = Giornata rinviata al 01/05/07
A | 01/10/06 - TERZA GIORNATA - 11/02/07 | R | A | 08/10/06 - QUARTA GIORNATA - 18/02/07 | R | |||
1 - 3 | BRIANTEO | MEZZAGO | 1 - 0 | 1 - 0 | COLNAGHESE | BUSSERO | 0- 3 | |
0 - 0 | BUSSERO | NINO RONCO | 2 - 1 | 0 - 1 | MELZO 1908 | ORNAGO | 4 - 2 | |
3 - 0 | CASSINA DE PECCHI | COLNAGHESE | 2 - 0 | 1 - 2 | MEZZAGO | CASSINA DE PECCHI | 0 - 0 | |
4 - 2 | CORNATESE | PESS. CON BORNAGO | 3 - 1 | 3 - 1 | NINO RONCO | LISCATE | 1 - 0 | |
3 - 1 | LISCATE | ORAT.CAPRIATE S.G. | 1 - 1 | 1 - 2 | ORAT.CAPRIATE S.G. | POZZUOLESE | 0 - 1 | |
0 - 1 |
ORNAGO |
SP. ADDA BOTTANUCO |
0 - 4 |
0 - 0 |
PESS.CON BORNAGO |
BRIANTEO |
0 - 1 |
|
1 - 3 | POZZUOLESE | TRUCCAZZANESE | 2 - 2 | 1 - 2 | SP. ADDA BOTTANUCO | CORNATESE | 0 - 0 | |
5 - 1 | VAPRIESE | MELZO 1900 | 0 - 0 | 0 - 2 | TRUCCAZZANESE | VAPRIESE | 1 - 0 |
A | 15/10/06 - QUINTA GIORNATA - 25/02/07 | R | A | 22/10/06 - SESTA GIORNATA - 04/03/07 | R | |||
0 - 6 | BRIANTEO | SP. ADDA BOTTANUCO | 1 - 2 | 1 - 1 | COLNAGHESE | POZZUOLESE | 1 - 4 | |
1 - 0 | BUSSERO | MEZZAGO | 3 - 0 | 2 - 1 | MELZO 1908 | BRIANTEO | 3 - 1 | |
3 - 1 | CASSINA DE PECCHI | PESS. CON BORNAGO | 3 - 3 | 0 - 1 | MEZZAGO | LISCATE | 1 - 2 | |
3 - 0 | CORNATESE | MELZO 1908 | 0 - 0 | 2 - 2 | NINO RONCO | ORAT. CAPRIATE S.G. | 1 - 0 | |
1 - 0 | LISCATE | COLNAGHESE | 5 - 2 | 1 - 2 | PESS.CON BORNAGO | BUSSERO | 1 - 0 | |
1 - 0 | ORAT.CAPRIATE S.G. | TRUCCAZZANESE | 0 - 5 | 1 - 1 | SP. ADDA BOTTANUCO | CASSINA DE PECCHI | 2 - 0 | |
1 - 4 | ORNAGO | VAPRIESE | 1 - 4 | 1 - 0 | TRUCCAZZANESE | ORNAGO | 2 - 2 | |
2 - 2 | POZZUOLESE | NINO RONCO | 1 - 2 | 3 - 0 | VAPRIESE | CORNATESE | 2 - 3 |
A | 29/10/06 - SETTIMA GIORNATA - 11/03/07 | R | A | 01/11/06 - OTTAVA GIORNATA - 18/03/07 | R | |||
3 - 2 | CORNATESE | ORNAGO | 3 - 0 | 2 - 2 | COLNAGHESE | NINO RONCO | 2 - 1 | |
0 - 6 | BRIANTEO | VAPRIESE | 0 - 4 | 2 - 3 | MELZO 1908 | BUSSERO | 3 - 3 | |
2 - 1 | CASSINA DE PECCHI | MELZO 1908 | 0 - 0 | 0 - 4 | MEZZAGO | ORAT.CAPRIATE S.G. | 1 - 2 | |
2 - 1 | LISCATE | PESS.CON BORNAGO | 1 - 0 | 2 - 3 | ORNAGO | BRIANTEO | 1 - 5 | |
3 - 4 | NINO RONCO | TRUCCAZZANESE | 0 - 2 | 0 - 4 | PESS.CON BORNAGO | POZZUOLESE | 0 - 2 | |
3 - 0 | ORAT.CAPRIATE S.G. | COLNAGHESE | 1 - 2 | 4 - 1 | SP. ADDA BOTTANUCO | LISCATE | 0 - 0 | |
1 - 1 | POZZUOLESE | MEZZAGO | 3 - 1 | 3 - 0 | TRUCCAZZANESE | CORNATESE | 2 - 1 | |
1 - 2 | BUSSERO | SP. ADDA BOTTANUCO | 3 - 0 | 2 - 1 | VAPRIESE | CASSINA DE PECCHI | 1 - 1 |
A | 05/11/06 - NONA GIORNATA - 25/03/07 | R | A | 12/11/06 - DECIMA GIORNATA - 01/04/07 | R | |||
1 - 0 | BRIANTEO | CORNATESE | 3 - 0 | 0 - 0 | CORNATESE | CASSINA DE PECCHI | 3 - 3 | |
4 - 3 | BUSSERO | VAPRIESE | 0 - 3 | 1 - 3 | MELZO 1908 | POZZUOLESE | 0 - 3 | |
3 - 0 | CASSINA DE PECCHI | ORNAGO | 4 - 0 | 0 - 1 | MEZZAGO | COLNAGHESE | 2 - 2 | |
7 - 3 | COLNAGHESE | TRUCCAZZANESE | 0 - 0 | 1 - 2 | ORNAGO | BUSSERO | 1 - 5 | |
3 - 5 | LISCATE | MELZO 1908 | 1 - 1 | 2 - 4 | PESS.CON BORNAGO | NINO RONCO | 1 - 2 | |
1 - 2 | NINO RONCO | MEZZAGO | 0 - 1 | 1 - 0 | SP. ADDA BOTTANUCO | ORAT.CAPRIATE S.G. | 0 - 1 | |
3 - 3 | ORAT.CAPRIATE S.G. | PESS.CON BORNAGO | 0 - 0 | 0 - 0 | TRUCCAZZANESE | BRIANTEO | 2 - 1 | |
2 - 1 | POZZUOLESE | SP. ADDA BOTTANUCO | 2 - 1 | 1 - 0 | VAPRIESE | LISCATE | 2 - 0 |
A | 19/11/06 - UNDICESIMA GIORNATA - 08/04/07 | R | A | 26/11/06 - DODICESIMA GIORNATA - 15/04/07 | R | |||
1 - 1 | BUSSERO | CORNATESE | 3 - 4 | 1 - 1 | BRIANTEO | BUSSERO | 1 - 3 | |
1 - 0 | CASSINA DE PECCHI | BRIANTEO | 4 - 0 | 3 - 1 | CORNATESE | LISCATE | 5 - 1 | |
0 - 1 | COLNAGHESE | PESS.CON BORNAGO | 3 - 2 | 1 - 2 | MELZO 1908 | NINO RONCO | 0 - 3* | |
3 - 1 | LISCATE | ORNAGO | 2 - 2 | 1 - 1 | ORNAGO | POZZUOLESE | 1 - 7 | |
1 - 1 | MEZZAGO | TRUCCAZZANESE | 1 - 0 | 1 - 6 | PESS.CON BORNAGO | MEZZAGO | 1 - 4 | |
1 - 1 | NINO RONCO | SP. ADDA BOTTANUCO | 1 - 0 | 3 - 0 | SP. ADDA BOTTANUCO | COLNAGHESE | 1 - 1 | |
3 - 5 | ORAT.CAPRIATE S.G. | MELZO 1908 | 0 - 0 | 0 - 1 | TRUCCAZZANESE | CASSINA DE PECCHI | 0 - 2 | |
3 - 7 | POZZUOLESE | VAPRIESE | 2 - 2 | 2 - 1 | VAPRIESE | ORAT.CAPRIATE S.G. | 1 - 2 |
* = Vittoria a tavolino
A | 03/12/06 - TREDICESIMA GIORNATA - 22/04/07 | R | A | 10/12/06-QUATTORDICESIMA GIORNATA- 29/04/07 | R | |||
0 - 1 | BUSSERO | CASSINA DE PECCHI | 1 - 3 | 0 - 2 | BRIANTEO | POZZUOLESE | 1 - 2 | |
4 - 0 | COLNAGHESE | MELZO 1908 | 1 - 1 | 2 - 0 | BUSSERO | TRUCCAZZANESE | 1 - 1 | |
1 - 3 | LISCATE | BRIANTEO | 2 - 2 | 3 - 1 | CASSINA DE PECCHI | LISCATE | 3 - 2 | |
1 - 1 | MEZZAGO | SP. ADDA BOTTANUCO | 3 - 0 | 1 - 1 | CORNATESE | ORAT.CAPRIATE S.G. | 2 - 1 | |
3 - 2 | NINO RONCO | VAPRIESE | 0 - 1 | 1 - 1 | MELZO 1908 | MEZZAGO | 2 - 3 | |
2 - 1 | ORAT.CAPRIATE S.G. | ORNAGO | 3 - 1 | 1 - 1 | ORNAGO | NINO RONCO | 3 - 4 | |
0 - 3 | PESS.CON BORNAGO | TRUCCAZZANESE | 2 - 0 | 2 - 2 | SP. ADDA BOTTANUCO | PESS.CON BORNAGO | 3 - 2 | |
1 - 2 | POZZUOLESE | CORNATESE | 1 - 2 | 0 - 1 | VAPRIESE | COLNAGHESE | 5 - 1 |
A | 17/12/06 - QUIDICESIMA GIORNATA - 06/05/07 | R | |
4 - 0 | COLNAGHESE | ORNAGO | 2 - 4 |
0 - 1 | LISCATE | BUSSERO | 1 - 3 |
2 - 5 | MEZZAGO | VAPRIESE | 1 - 3 |
2 - 2 | NINO RONCO | CORNATESE | 0 - 3 |
2 - 2 | ORAT.CAPRIATE S.G. | BRIANTEO | 2 - 0 |
2 - 3 | PESS.CON BORNAGO | MELZO 1908 | 4 - 2 |
1 - 1 | POZZUOLESE | CASSINA DE PECCHI | 1 - 3 |
0 - 1 | TRUCCAZZANESE | SP. ADDA BOTTANUCO | 1 - 2 |