STAGIONE 1965-66
3a Categoria - Girone B -
Comitato Provinciale di Monza
( 1� anno di costituzione della 3a cat. monzese )

  CLASSIFICA FINALE P G V N P RF-RS
1 C.G FORZE VIVE, Inzago 34 22 15 4 3 54-17
2 POL. POZZUOLESE, Pozzuolo Martesana 33 22 13 7 2 57-19
3 U.S. BALSANESE, Cinisello 31 22 13 5 4 33-13
4 C.S.I. MEZZAGHESE 30 22 12 6 4 36-23
5 POL. COLOGNESE, Cologno Monzese 24 22 10 4 8 61-44
6 U.S. CORNATESE 22 22 8 6 8 32-44
7 G.S. RONDINELLA, Sesto S.G. 21 22 9 3 10 41-35
8 A.C. SANSON VILLA RACHELE 18 22 5 8 9 30-43
9 U.S.C.G. BRESSO 14 22 6 2 14 30-53
9 G.S. NINO RONCO, Ornago 14 22 3 8 11 28-52
11 G.S. MONS. ORSENIGO, Melzo 12 22 4 4 14 22-55
12 INTER CLUB SEVESO 9 22 2 5 15 18-45

Il FORZE VIVE di Inzago � promosso in 2a Categoria.

RITORNA