CAMPIONATO DI 2^
CATEGORIA |
|
ROSA GIOCATORI PORTIERI: MANCINI Marcello - SOLCIA Nicola DIFENSORI: BASSANI Vitaliano - BRUGALI Alessandro - CORNO Marco - DOSSI Stefano - MASSARO Vincenzo - PEREGO Lamberto CENTROCAMPISTI: BECCARELLI Matteo - BRIVIO Umberto - CASSAGO Marco - COLOMBO Roberto - MASETTO Daniele - POZZI Marcello - SALA Matteo - SALA Stefano - SCARABELLI Gabriele - TREMOLADA Massimo ATTACCANTI: COLNAGO Roberto -
LENA Bartolomeo - SANTORO Umberto - ALLENATORE: |
Risultati e classifica campionato 2000-2001
GIORNATA |
PARTITA |
RIS |
MARCATORI |
CORNATESE - Truccazzanese |
3 - 1 |
POZZI - SANTORO - LENA |
|
Di.Po. - CORNATESE |
1 - 1 |
LENA |
|
CORNATESE - Grignanese |
2 - 5 |
PEREGO L. - LENA |
|
Colnaghese - CORNATESE |
1 - 1 |
LENA(r) |
|
Badalasco - CORNATESE |
0 - 2 |
COLNAGO - SANTORO |
|
CORNATESE - Aicurziese |
0 - 1 |
/ |
|
Inzago - CORNATESE |
0 - 0 |
/ |
|
CORNATESE - Pozzuolese |
0 - 3 |
/ |
|
Fulgor Canonica - CORNATESE |
0 - 0 |
/ |
|
CORNATESE - Vimercate |
0 - 1 |
/ |
|
Boltiere - CORNATESE |
2 - 2 |
LENA(2) |
|
CORNATESE - Stella Rossa |
0 - 2 | / | |
Medolago - CORNATESE |
0 - 2 | PEREGO - CASSAGO | |
CORNATESE - Bottanuco |
1 - 1 |
MASETTO |
|
Ronco Nino - CORNATESE |
0 - 0 | / | |
Truccazzanese - CORNATESE |
1 - 0 | / | |
CORNATESE -Di.Po. |
0 - 1 | / | |
Grignanese - CORNATESE |
1 - 0 | / | |
CORNATESE - Colnaghese |
0 - 1 | / | |
CORNATESE - Badalasco |
2 - 4 | COLNAGO - PEREGO | |
Aicurziese - CORNATESE |
0 - 2 | PEREGO - COLNAGO | |
CORNATESE - Inzago |
2 - 3 | TREMOLADA - SANTORO | |
Pozzuolese - CORNATESE |
1 - 2 | COLOMBO - TREMOLADA | |
CORNATESE - Fulgor Canonica |
3 - 1 | PEREGO - TREMOLADA - LENA | |
Vimercate - CORNATESE |
1 - 0 | / | |
CORNATESE - Boltiere |
1 - 2 |
SANTORO | |
Stella Rossa - CORNATESE |
2 - 0 |
/ | |
CORNATESE - Medolago |
2 - 1 | COLNAGO - COLOMBO | |
Bottanuco - CORNATESE |
0 - 0 | / | |
CORNATESE - Ronco Nino |
1 - 1 | COLNAGO |
CLASSIFICA |
Cat.: seconda categoria Girone: G |
SQUADRA | Pt | G | V | N | P | GF | GS | MI |
POL. AICURZIESE | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 31 | -4 |
F.C. SPORTING STELLA ROSSA | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 58 | 35 | -8 |
C.S. COLNAGHESE | 47 | 30 | 11 | 14 | 5 | 42 | 27 | -9 |
POL. BOTTANUCO SEZ.CALCIO | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 31 | -12 |
S.S. GRIGNANESE | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 44 | 36 | -11 |
A.S. INZAGO CASSA RURALE ART. | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 38 | -13 |
POL. DI PO VIMERCATESE | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 47 | -14 |
S.S. CALCIO BOLTIERE | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 | 45 | -15 |
A.C. VIMERCATE | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 43 | -15 |
POL. POZZUOLESE | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 45 | -16 |
TRUCCAZZANESE CALCIO | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 44 | -18 |
G.S. BADALASCO | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 42 | 51 | -19 |
G.S. MEDOLAGO | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 35 | 41 | -20 |
G.S. RONCO NINO | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 37 | 50 | -21 |
U.S. CORNATESE | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 38 | -22 |
S.S. FULGOR CANONICA | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 27 | 43 | -23 |
RISULTATI
A |
1^ Giornata |
R |
A |
2^ Giornata |
R |
A |
3^ Giornata |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0 |
Aicurziese-Ronco Nino |
2-1 |
1-0 |
Boltiere-Badalasco |
4-3 |
1-2 |
Aicurziese-Di.Po. |
2-2 |
2-0 | Colnaghese-Di.Po. | 1-2 | 0-1 | Bottanuco-Pozzuolese | 0-2 | 1-1 | Badalasco-Colnaghese | 2-2 |
3-1 | CORNATESE-Truccazzanese | 0-1 | 1-1 | Di.Po.-CORNATESE | 1-0 | 2-0 | Boltiere-Stella Rossa | 0-5 |
2-3 | Fulgor Canonica-Stella Rossa | 2-0 | 0-0 | Grignanese-Colnaghese | 1-1 | 2-5 | CORNATESE-Grignanese | 0-1 |
2-2 | Grignanese-Badalasco | 2-1 | 0-0 | Medolago-Fulgor Canonica | 0-0 | 0-0 | Fulgor Canonica-Botanuco | 0-3 |
2-1 | Inzago-Bottanuco | 1-2 | 2-2 | Ronco Nino-Inzago | 4-1 | 1-0 | Inzago-Truccazzanese | 2-0 |
1-0 | Pozzuolese-Medolago | 1-2 | 1-1 | Stella Rossa-Vimercate | 0-1 | 4-2 | Pozzuolese-Ronco Nino | 1-2 |
2-1 | Vimercate-Boltiere | 1-0 | 2-3 | Truccazzanese-Aicurziese | 1-2 | 1-1 | Vimercate-Medolago | 0-0 |
.
A |
4^ Giornata |
R |
A |
5^ Giornata |
R |
A |
6^ Giornata |
R |
4-0 | Stella Rossa-Badalasco | 0-1 | 1-2 | Aicurziese-Colnaghese | 1-0 | 2-3 | Medolago-Badalasco | 0-0 |
0-2 | Medolago-Boltiere | 3-2 | 0-2 | Badalasco-CORNATESE | 4-2 | 0-2 | Bottanuco-Stella Rossa | 1-2 |
1-0 | Bottanuco-Vimercate | 2-1 | 2-2 | Boltiere-Bottanuco | 2-0 | 3-2 | Ronco Nino-Boltiere | 2-0* |
2-2 | Ronco Nino-Fulgor Canonica | 2-1 | 2-1 | Fulgor C.ca-Truccazzanese | 1-0 | 2-1 | Truccazzanese-Vimercate | 3-1 |
2-1 | Truccazzanese-Pozzuolese | 2-0 | 1-2 | Inzago-Grignanese | 2-3 | 2-1 | Di.Po.-Fulgor Canonica | 1-2 |
1-1 | Di.Po.-Inzago | 1-2 | 1-2 | Pozzuolese-Di.Po. | 3-1 | 2-1 | Grignanese-Pozzuolese | 3-0 |
0-1 | Grignanese-Aicurziese | 1-4 | 1-0 | Stella Rossa-Medolago | 5-3 | 0-0 | Colnaghese-Inzago | 2-1 |
1-1 | Colnaghese-CORNATESE | 1-0 | 1-0 | Vimercate-Ronco Nino | 3-1 |
0-1 |
CORNATESE-Aicurziese | 2-0 |
* = Vittoria a tavolino dopo che il Boltiere aveva vinto 3 a 1, ma aveva fatto giocare un giuocatore squalificato
A |
7^ Giornata |
R |
A |
8^ Giornata |
R |
A |
9^ Giornata |
R |
1-1 | Badalasco-Aicurziese | 1-3 | 0-0 | Aicurziese-Inzago | 0-2 | 1-1 | Bottanuco-Ronco Nino | 3-2 |
0-1 | Boltiere-Truccazzanese | 2-1 | 3-1 | Bottanuco-Badalasco | 1-0 | 0-0 | Medolago -Truccazzanese | 1-0 |
1-1 | Fulgor Canonica-Grignanese | 0-1 | 4-1 | Colnaghese-Fulgor Canonica | 0-1 | 2-3 | Stella Rossa - Di.Po. | 4-2 |
0-0 | Inzago-CORNATESE | 3-2 | 0-3 | CORNATESE-Pozzuolese | 2-1 | 1-1 | Boltiere-Grignanese | 1-0 |
2-0 | Medolago-Bottanuco | 1-1 | 4-3 | Di.Po.-Boltiere | 0-2 | 2-5 | Vimercate-Colnaghese | 0-0 |
1-1 | Pozzuolese-Colnaghese | 3-2 | 2-2 | Grignanese-Vimercate | 2-2 | 0-0 | Fulgor Canonica-CORNATESE | 1-3 |
1-0 | Stella Rossa-Ronco Nino | 5-0 | 1-1 | Ronco Nino-Medolago | 0-3 | 1-1 | Pozzuolese-Aicurziese | 1-1 |
3-1 | Vimercate-Di.Po. | 1-1 | 3-2 | Truccazzanese-Stella Rossa | 3-2 | 1-2 | Badalasco-Inzago | 0-2 |
.
A |
10^ Giornata |
R |
A |
11^ Giornata |
R |
A |
12^ Giornata |
R |
1-2 | Ronco Nino-Badalasco | 3-1 | 3-3 | Badalasco-Pozzuolese | 1-0 |
1-1 |
Aicurziese-Boltiere | 2-1 |
0-1 | Truccazzanese-Bottanuco | 1-2 | 2-2 | Boltiere-CORNATESE | 2-1 | 2-0 | Colnaghese-Medolago | 5-3 |
1-1 | Di.Po.-Medolago | 3-2 | 2-1 | Bottanuco-Di.Po. | 2-1 | 0-2 | CORNATESE-Stella Rossa | 0-2 |
0-1 | Grignanese-Stella Rossa | 1-2 | 1-1 | Fulgor Canonica-Inzago | 1-1 | 2-0 | Di.Po.-Ronco Nino | 2-2 |
1-1 | Colnaghese-Boltiere | 1-0 | 1-1 | Medolago-Grignanese | 1-1 | 3-0 | Grignanese-Bottanuco | 1-1 |
0-1 | CORNATESE-Vimercate | 0-1 | 2-1 | Ronco Nino-Truccazzanese | 1-2 |
1-1 |
Inzago-Vimercate | 3-3 |
2-0 | Aicurziese-Fulgor Canonica | 2-1 | 1-1 | Stella Rossa-Colnaghese | 1-1 | 2-0 | Pozzuolese-Fulgor Canonica | 3-1 |
2-2 | Inzago-Pozzuolese | 1-0 | 1-4 | Vimercate-Aicurziese | 2-0 | 1-1 | Truccazzanese-Badalasco | 3-3 |
A |
13^ Giornata |
R |
A |
14^ Giornata |
R |
A |
15^ Giornata |
R |
2-0 | Badalasco-Fulgor Canonica | 1-1 | 2-1 | Aicurziese-Medolago | 2-2 | 2-0 | Badalasco-Vimercate | 1-4 |
1-2 |
Boltiere-Inzago |
1-1 | 1-1 | Colnaghese-Ronco Nino | 3-0 | 0-1 | Bottanuco-Aicurziese | 2-0 |
0-0 |
Bottanuco-Colnaghese |
0-0 | 1-1 | CORNATESE-Bottanuco | 0-0 | 2-2 | Boltiere-Fulgor Canonica | 2-0 |
0-2 |
Medolago-CORNATESE |
1-2 | 0-3 | Di.Po.-Badalasco | 1-1 | 1-1 | Di.Po.-Grignanese | 2-1 |
0-0 |
Ronco Nino-Grignanese |
1-1 | 2-0 | Fulgor Canonica-Vimercate | 0-3 | 2-0 | Medolago-Inzago | 1-1 |
1-1 |
Stella Rossa-Aicurziese |
2-2 | 1-1 | Grignanese-Truccazzanese | 4-3 | 0-0 | Ronco Nino-CORNATESE | 1-1 |
0-4 |
Truccazzanese-Di.Po. |
0-0 | 0-2 | Inzago-Stella Rossa | 2-1 | 1-1 | Stella Rossa-Pozzuolese | 2-2 |
1-2 |
Vimercate-Pozzuolese |
2-2 | 3-3 | Pozzuolese-Boltiere | 1-2 | 2-1 | Truccazzanese-Colnaghese | 0-1 |