Cat. ALLIEVI - Stagione 2007-2008
Comitato di Monza - Girone D


Sponsor ufficiale: ABITARE - BIAZZI

ROSA GIOCATORI
Andreoni Wagner - Arcani Andrea - Ben Mimoun Fouad - Beretta Nicol� - Bonazzi Nicol� Enrico - Cavenati Simone - Chebri Mohamed - Colnaghi Mattia - Crippa Claudio - Crippa Valerio - Delduce Viviano - Frigerio Anthony - Garaguso Nicholas - Mauri Riccardo - Parma Francesco Nicola - Poloni Luca - Riva Leonardo - Saini Luca - Villa Nicol�

ALLENATORE:
STUCCHI Stefano - MAURI Biagio 

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI:
GIACOPELLO Lorenzo - COLNAGHI Fernando - VILLA Moreno

 

G PARTITA A

R

1 CORNATESE - FONAS 3 - 2
2 CONCOREZZESE - CORNATESE 7 - 1 8 - 0
3 CORNATESE - VIGNATE CALCIO 1 - 1 2 - 1
4 BURAGHESE - CORNATESE 6 - 2 0 - 4
5 CORNATESE - CITTA' DI COLOGNO 0 - 3 1 - 7
6 OLIMPIC TREZZANESE - CORNATESE 7 - 2 0 - 1
7 CORNATESE - VIRTUS 1 - 2 1 - 2
8 PIERINO GHEZZI - CORNATESE 0 - 2 0 - 1
9 CORNATESE - MONS. ORSENIGO 6 - 1 2 - 0
10 DI PO VIMERCATESE - CORNATESE 2 - 1 2 - 2
11 CORNATESE - CAVENAGO 2 - 1 3 - 0
12 GREZZAGO - CORNATESE 4 - 0 5 - 1
13 CORNATESE - BUSSERO 2 - 3 2 - 4

 

CLASSIFICA

ALLIEVI MONZA  gir. D  2007-2008

Societa'

Pt

PG

PV

PN

PP

RF

RS

DR

CONCOREZZESE 74 26 24 2 0 137 12 125
VIRTUS 57 26 18 3 5 74 42 32
CITTA' DI COLOGNO 54 26 17 3 6 84 47 37
DI PO VIMERCATESE 52 26 15 7 4 59 23 36
OLIMPIC TREZZANESE 45 26 15 0 11 60 41 19
BUSSERO 41 26 12 5 9 61 48 13
GREZZAGO 41 26 12 5 9 48 37 11
PIERINO GHEZZI 39 26 12 3 11 65 55 10
CORNATESE 32 26 10 2 14 43 70 -27
VIGNATE CALCIO 26 26 8 2 16 32 62 -30
MONS. ORSENIGO 17 26 4 5 17 31 79 -48
CAVENAGO 17
*1pt.pen.
26 5 3 18 31 107 -76
BURAGHESE 15 26 4 3 19 30 72 -42
FONAS 12 26 3 3 20 41 101 -60

Men� Calcio