PULCINI
93 Stagione 2002-2003 Girone T - COMITATO DI MONZA |
|
ROSA GIOCATORI AIROLDI Valerio - BORGHETTI Nicolas � CAMBARERI Antonino - COTARDO Davide - FERRARI Cristina � FRANCHELLA Luca - MAPELLI Luca - MARCHETTA Davide - NARDIELLO Francesco � NAPOLITANO Carlo - NAVA Gabriele - PANZERI Andrea - PIGA Nicol� - QUADRI Gabriele �SCOTTI Davide - STUCCHI Giacomo - VILLA Nicol� DIRIGENTI
ACCOMPAGNATORI: Direttore Sportivo: COLOMBO Walter |
Risultati e classifica campionato 2002-2003
G | PARTITA | A |
R |
CLASSIFICA |
||
1 | Virtus Inzago - CORNATESE | 1 - 5 | 1 - 3 | Albignano | 37 | |
2 | CORNATESE - Trucazzano | 2 - 3 | 0 - 4 | Inzago | 37 | |
3 | Inzago - CORNATESE | 5 - 1 | 3 - 0 | Trucazzano | 27 | |
4 | CORNATESE - Olimpic Pozzo | 0 - 0 | 2 - 3 | Liscate | 27 | |
5 | CORNATESE - Argentia | 3 - 1 | 6 - 0 | Olimpic Pozzo | 25 | |
6 | Bellusco - CORNATESE | 3 - 4 | CORNATESE | 24 | ||
7 | CORNATESE - Liscate | 3 - 4 | 0 - 4 | Bellusco | 20 | |
8 | CORNATESE - Martesana | 2 - 0 | Melzo | 18 | ||
9 | Cassina - CORNATESE | 1 - 4 | Martesana | 16 | ||
10 | CORNATESE - Melzo | 1 - 1 | Argentia | 13 | ||
11 | Albignano - CORNATESE | Cassina | 9 | |||
Virtus Inzago |
1 |